
Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd.
Ingeniería de precisión Calidad inigualable
Productos destacados

Control totalmente proporcional,
Comodidad operativa
Sistema de control de marca-de alto nivel con rendimiento superior; Cuenta con una válvula de descenso proporcional para lograr un posicionamiento altamente preciso.

Baterías de plomo-ácido de alto rendimiento
Equipado con celdas de batería-de alta gama y utilizando conectores y arneses de cableado-de primer nivel, ofrece una estabilidad de rendimiento superior y una vida útil más larga.

Múltiples protecciones de seguridad
Equipado con múltiples dispositivos de seguridad-como protección contra sobrecarga, descenso de emergencia y protección contra inclinación-garantiza un viaje seguro a toda altura.

Fuerte interacción humana-computadora
Un sistema de hardware de IoT inteligente que ofrece capacidades de monitoreo integrales, que incluyen lectura rápida de fallas del dispositivo, actualización de parámetros de software, monitoreo del sistema y diagnóstico de fallas.
| Configuración estándar | |||
| control proporcional | Sistema de freno automático | Sistema de protección de carga | Conducción de rango completo |
| Sistema de descenso de emergencia | Valla plegable | Neumático sin costura | Puerta de bloqueo automático-de la plataforma |
| Botón de parada de emergencia | Orificios estándar para carretilla elevadora de transporte | Plataforma de extensión unidireccional | Bocina |
| Diagnóstico de fallas | Sistema automático de protección de fosos. | luz estroboscópica | zumbido de acción |
| Sistema de protección contra inclinación | |||






| Modelo | MPGTJZ0406 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0810 | MPGTJZ1012 | MPGTJZ1214 | MPGTJZ1416 |
| Tamaño | |||||||
| Altura máxima de trabajo | 5.8 m | 7.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8 m |
| Altura máxima de la plataforma | 3.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m |
| Longitud total | 1.44 m | 1.82 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.79 m |
| Ancho total | 0.70 m | 0.78 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.25 m |
| Altura total (valla desplegada) | 1.86 m | 2.02 m | 2.21 m | 2.34 m | 2.47 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Altura total (valla plegada) | 1.46 m | 1.62 m | 1.7 m | 1.82 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
| Dimensiones de la plataforma de trabajo (largo x ancho) | 1.3*0.68 m | 1.68*0.78 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.63*1.13 m |
| Tamaño de extensión de plataforma | 0.55 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Distancia entre ejes | 1.02 m | 1.35 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.23 m |
| Distancia al suelo | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm | 106 mm/29 mm |
| Actuación | |||||||
| CARGA NOMINAL | 230 kilos | 230 kilos | 450 kilogramos | 450 kilogramos | 320 kilos | 320 kilos | 230 kilos |
| Carga nominal de plataforma extendida | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos |
| Velocidad de desplazamiento de la máquina (estado retraído) | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora |
| Velocidad de desplazamiento de la máquina (estado de elevación) | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora | 0,8 kilómetros por hora |
| Tiempo de subida/bajada | 3-5m/minuto | 3-5m/minuto | 4-6m/minuto | 4-6m/minuto | 4-6m/minuto | 4-6m/minuto | 4-6m/minuto |
| Capacidad de ascenso | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Ángulo máximo permitido para trabajar (delantero y trasero) | 3 grados | 3 grados | 3 grados | 3 grados | 3 grados | 3 grados | 3 grados |
| Ángulo máximo permitido para trabajo (lateral) | 1,5 grados | 1,5 grados | 1,5 grados | 1,5 grados | 1,5 grados | 1,5 grados | 1,5 grados |
| Conducir | Tracción delantera- | Tracción delantera- | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Neumático | Neumático macizo sin costuras | Neumático macizo sin costuras | Neumático macizo sin costuras | Neumático macizo sin costuras | Neumático macizo sin costuras | Neumático macizo sin costuras | Neumático macizo sin costuras |
| Tamaño del neumático | ø230*80mm | ø305*100mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm |
| Fuerza | |||||||
| Fuente de energía | 2*12V/85AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/240AH |
| Motor de elevación | 1,2 KW | 1,2 KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| motor de accionamiento | 2*0,5 KW | 2*0,5 KW | - | - | - | - | - |
| Cargador | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Peso | |||||||
| Peso total de la máquina | 860 kilos | 1200 kilogramos | 2100 kilogramos | 2250 kilogramos | 2550 kilos | 2950 kilogramos | 3450 kilogramos |
Ventas directas-de fábrica, precios asequibles.
Logística asociada para una entrega sin problemas.

Un-año de garantía para los componentes principales
Sólido soporte postventa-para resolver problemas.
TELÉFONO: +86 19053838790
WhatsApp: +86 19053838790
Correo electrónico: sales11@certeg-cn.com
Dirección: Área de alta-tecnología, ciudad de Taian, provincia de Shandong, China.
Etiqueta: Plataforma de trabajo aérea de tijera hidráulica autopropulsada, fabricantes, proveedores y fábrica de plataformas de trabajo aérea de tijera hidráulica autopropulsadas de China, Mini elevador de tijera eléctrico, Plataforma de trabajo aérea de tijera eléctrica, Elevador de tijera con accionamiento hidráulico, mesa elevadora de paletas, mesa elevadora de plataforma, mesa elevadora x














